International OrdersAuthorized Editions
Order Official Sheet Music
To purchase this sheet music edition, please email cdiyao@gmail.com with the link to this score. We will reply promptly with pricing, availability, and ordering details.
Email to PurchaseDirect Email: cdiyao@gmail.comWeChat customer support: audioba
Raga-Mala (Garland of Ragas)
Concerto for Sitar and Orchestra No. 2
Official edition of "Raga-Mala (Garland of Ragas)" by Ravi Shankar, published by Chester Music (Z159566), scored for 交响乐队. Edition includes 36 parts, 467 pages.
- Composer
- Ravi Shankar
- Publisher
- Chester Music
- Catalog No.
- Z159566
- Instrumentation
- 交响乐队
- Instruments
- Specifications
- 36 parts · 467 pages (Score & Parts)
- Purchase Orders
- cdiyao@gmail.com (Email to Purchase)
Parts & Score Materials
| Part Name | Instrument | Pages |
|---|---|---|
| (全)总谱 | FullScore | 82 pages |
| 短笛 | Piccolo | 8 pages |
| 长笛 1 | Flute | 9 pages |
| 长笛 2 | Flute | 8 pages |
| 长笛 3/短笛/中音笛 | Flute, Piccolo, FluteAlto | 7 pages |
| 双簧管 1 | Oboe | 8 pages |
| 双簧管 2 | Oboe | 8 pages |
| 单簧管 1 | Clarinet | 9 pages |
| 单簧管 2 | Clarinet | 8 pages |
| 低音单簧管 | ClarinetBass | 8 pages |
| 大管 1 | Bassoon | 7 pages |
| 大管 2 | Bassoon | 7 pages |
| 圆号 1 | Horn | 9 pages |
| 圆号 2 | Horn | 9 pages |
| 圆号 3 | Horn | 6 pages |
| 圆号 4 | Horn | 5 pages |
| B调小号 1 | Trumpet | 7 pages |
| B调小号 2 | Trumpet | 7 pages |
| B调小号 3 | Trumpet | 6 pages |
| 长号 1 | Trombone | 5 pages |
| 长号 2 | Trombone | 5 pages |
| Timpani | Percussion | 20 pages |
| 打击乐 1A | Percussion | 20 pages |
| 打击乐 2A | Percussion | 20 pages |
| 打击乐 4A | Percussion | 20 pages |
| 打击乐 1 | Percussion | 20 pages |
| 打击乐 2 | Percussion | 20 pages |
| 打击乐 3 | Percussion | 20 pages |
| 打击乐 4 | Percussion | 20 pages |
| Celesta | Piano | 3 pages |
| Harp | Harp | 8 pages |
| 小提琴 1 | Violin | 15 pages |
| 小提琴 2 | Violin | 13 pages |
| 中提琴 | Viola | 11 pages |
| 大提琴 | Cello | 22 pages |
| 低音提琴 | DoubleBass | 7 pages |
Work & Edition Details
for sitar and orchestra 3(II=pic,III=pic,afl).2.2(II=bcl).2/4320/timp.4perc/hp.cel/str