微信客服
扫码咨询购买

小程序
手机即开即查

Identités remarquables
显著特征(乘法公式)
菲利普·马努里《显著特征(乘法公式)》,杜兰德出版社 Z108438,交响乐队。本版 24 份谱件,共 461 页。
- 出版社编号
- Z108438
- 编制
- 交响乐队
- 规格事实
- 24 份谱件 · 461 页 (总分谱合辑)
- 别名 / 俗称
- 乘法公式、显著同一性、显著特征
- 联系微信
- audioba(各大出版社官方正版乐谱购买)
谱件明细
| 谱件名称 | 乐器 | 页数 |
|---|---|---|
| (全)总谱 | FullScore | 74 页 |
| 长笛 1/短笛 | Flute、Piccolo | 16 页 |
| 长笛 2/短笛 | Flute、Piccolo | 16 页 |
| 双簧管 | Oboe | 16 页 |
| 单簧管 | Clarinet | 18 页 |
| 低音单簧管 | ClarinetBass | 17 页 |
| 大管/低音大管 | Bassoon、Bassoon | 16 页 |
| 圆号 | Horn | 17 页 |
| 小号 1 | Trumpet | 12 页 |
| 小号 2 | Trumpet | 16 页 |
| 长号 | Trombone | 16 页 |
| 打击乐 1 | Percussion | 16 页 |
| 打击乐 2 | Percussion | 16 页 |
| 打击乐 3 | Percussion | 16 页 |
| 钢琴 | Piano | 25 页 |
| Harp | Harp | 20 页 |
| 小提琴 1 | Violin | 18 页 |
| 小提琴 2 | Violin | 16 页 |
| 小提琴 3 | Violin | 17 页 |
| 中提琴 | Viola | 17 页 |
| 中提琴 2 | Viola | 17 页 |
| 大提琴 1 | Cello | 17 页 |
| 大提琴 2 | Cello | 16 页 |
| 低音提琴 | DoubleBass | 16 页 |
曲目与版本介绍
为器乐室内乐团而作(23位演奏家)